| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,101 | 15,848 | 16,660 | 15,453 | 6,477 | 5,428 | 6,616 | 5,121 | 12,076 | 11,411 | 9,419 | 8,716 | 4,202 | 3,596 | 233.35 | 193.39 |
| 公克 | 4,294 | 4,226 | 4,443 | 4,121 | 1,727 | 1,447 | 1,764 | 1,366 | 3,220 | 3,043 | 2,512 | 2,324 | 1,121 | 959 | 62.23 | 51.57 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 19:37:00查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,805.83 | 15,858.17 | ▼55.07 | 15,950.34 | 15,780.06 |
| 鉑金 Pt | 6,022.26 | 6,063.77 | ▲20.70 | 6,065.20 | 5,982.79 |
| 鈀金 Pd | 3,975.32 | 4,028.88 | ▼29.29 | 4,061.69 | 3,975.77 |
| 純銀 Ag | 210.21 | 214.61 | ▼2.69 | 213.22 | 209.65 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,048.23 | 4,060.50 | ▼14.10 | 4,084.10 | 4,040.50 | 45,865 |
| 鉑金 Pt | 1,542.50 | 1,548.72 | ▲5.30 | 1,553.00 | 1,531.90 | 6,170 |
| 鈀金 Pd | 1,017.89 | 1,029.05 | ▼7.50 | 1,040.00 | 1,018.00 | 1,899 |
| 純銀 Ag | 53.79 | 53.84 | ▼0.69 | 54.60 | 53.68 | 10,449 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,094.83 | ▼116.97 | ▼0.50% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,579.55 | ▼11.22 | ▼0.04% |
| 英國金融 | 10,653.76 | ▼32.78 | ▼0.31% |
| 美元指數 | 102.39 | ▲0.07 | ▲0.06% |
| 紐約原油 | 101.63 | ▲1.73 | ▲1.73% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,377.57 | ▲15.97 | ▲0.03% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.01 | ▲0.14% |
| 布蘭特原油 | 111.25 | ▲1.84 | ▲1.68% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-28 19:37:00現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.034 | 43.169 | ▼0.075 |
| 瑞士法郎 | 39.022 | 39.144 | ▼0.070 |
| 歐元 | 36.030 | 36.143 | ▼0.021 |
| 美元 | 32.342 | 32.444 | ▼0.015 |
| 新加坡幣 | 25.259 | 25.339 | ▼0.034 |
| 加拿大幣 | 23.069 | 23.141 | ▲0.004 |
| 澳幣 | 22.735 | 22.807 | ▲0.011 |
| 馬來西亞幣 | 7.946 | 7.971 | ▲0.021 |
| 人民幣 | 4.857 | 4.872 | ▼0.004 |
| 港幣 | 4.129 | 4.142 | ▼0.002 |
| 泰幣 | 0.958 | 0.961 | ▼0.001 |
| 日幣 | 0.203 | 0.203 | |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›