| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,053 | 15,806 | 16,610 | 15,403 | 6,435 | 5,390 | 6,588 | 5,090 | 12,040 | 11,380 | 9,391 | 8,693 | 4,210 | 3,605 | 235.93 | 195.63 |
| 公克 | 4,281 | 4,215 | 4,429 | 4,107 | 1,716 | 1,437 | 1,757 | 1,357 | 3,211 | 3,035 | 2,504 | 2,318 | 1,123 | 961 | 62.91 | 52.17 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 15:28:35查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,750.50 | 15,817.26 | ▼106.30 | 15,960.68 | 15,790.29 |
| 鉑金 Pt | 5,973.26 | 6,013.21 | ▼10.55 | 6,069.13 | 5,986.67 |
| 鈀金 Pd | 3,985.11 | 4,035.79 | ▼13.68 | 4,064.32 | 3,997.89 |
| 純銀 Ag | 209.07 | 210.69 | ▼2.36 | 213.36 | 210.11 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,035.46 | 4,047.40 | ▼27.20 | 4,084.10 | 4,040.50 | 28,990 |
| 鉑金 Pt | 1,529.81 | 1,535.35 | ▼2.70 | 1,553.00 | 1,531.90 | 4,349 |
| 鈀金 Pd | 1,020.14 | 1,030.96 | ▼3.50 | 1,040.00 | 1,023.00 | 1,148 |
| 純銀 Ag | 53.86 | 53.96 | ▼0.60 | 54.60 | 53.77 | 6,485 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,098.08 | ▼113.72 | ▼0.49% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,590.77 | ▲179.97 | ▲0.71% |
| 英國金融 | 10,686.54 | ▼80.76 | ▼0.75% |
| 美元指數 | 102.47 | ▲0.15 | ▲0.15% |
| 紐約原油 | 101.89 | ▲1.99 | ▲1.99% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,377.60 | ▲16.00 | ▲0.03% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.01 | ▲0.14% |
| 布蘭特原油 | 111.37 | ▲1.96 | ▲1.79% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-28 15:28:35現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.018 | 43.152 | ▼0.091 |
| 瑞士法郎 | 38.984 | 39.106 | ▼0.108 |
| 歐元 | 36.019 | 36.132 | ▼0.032 |
| 美元 | 32.363 | 32.465 | ▲0.006 |
| 新加坡幣 | 25.268 | 25.348 | ▼0.025 |
| 加拿大幣 | 23.041 | 23.113 | ▼0.024 |
| 澳幣 | 22.734 | 22.806 | ▲0.010 |
| 馬來西亞幣 | 7.944 | 7.969 | ▲0.019 |
| 人民幣 | 4.860 | 4.876 | ▼0.001 |
| 港幣 | 4.130 | 4.143 | ▼0.001 |
| 泰幣 | 0.958 | 0.961 | ▼0.001 |
| 日幣 | 0.203 | 0.203 | |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›